Zugang Changzhous Honghai, der Co., Ltd. ausbreitet.
Versorgungs-saubere Böden, schaffen grünes Leben!
Zugang Changzhous Honghai, der Co., Ltd. ausbreitet.
Versorgungs-saubere Böden, schaffen grünes Leben!
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HongHao |
Zertifizierung: | SJ/T10796-2001, |
Modellnummer: | TF1000 |
Min Bestellmenge: | 50m2 |
---|---|
Preis: | USD25-30/m2 FOB Shanghai |
Verpackung Informationen: | Holzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 125.000 m2/month |
Spitzenstahlmarke: | CR Q195, SPCC | Untere Stahlmarke: | ST14 |
---|---|---|---|
Belüftungsrate: | 20%-90% | Produktionsname: | Perforierter Metallboden |
20%-90% Belüftungs-Raten-perforierter Metallboden
Produktions-Details:
Belüftungs-Rate
Die Belüftungsrate von 20% bis 90% ist verfügbar
Spezifikation:
Art | Größe (Millimeter) | Flächenbelastungs-Ablenkung =2mm | Ultimated-Last | Einheitliche Last | ||||
Lbs | N | KILOGRAMM | Lbs | N | KILOGRAMM | N/M2 | ||
TF440 | 600*600*35 | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥1320 | ≥5880 | ≥600 | ≥9720 |
TF662 | 600*600*35 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥1990 | ≥8850 | ≥903 | ≥12500 |
TF800 | 600*600*35 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥2398 | ≥10670 | ≥1090 | ≥16100 |
TF1000 | 600*600*35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥3000 | ≥13350 | ≥1360 | ≥23000 |
Anwendungen:
Perforierter angehobener Boden hauptsächlich benutzt im Reinigungs-Raum-, Krankenhaus-, Computerraum, in Data Center, in den Labors und in den Forschungs-Anlagen, Produktionsanlagen
Ansprechpartner: derek