Zugang Changzhous Honghai, der Co., Ltd. ausbreitet.
Versorgungs-saubere Böden, schaffen grünes Leben!
Zugang Changzhous Honghai, der Co., Ltd. ausbreitet.
Versorgungs-saubere Böden, schaffen grünes Leben!
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HongHao |
Zertifizierung: | SJ/T10796-2001, |
Modellnummer: | HDG.600.35.B-Vinyl |
Min Bestellmenge: | 50m2 |
---|---|
Preis: | USD21.5-35/m2 FOB Shanghai |
Verpackung Informationen: | Holzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 125.000 m2/month |
Oberflächenabdeckung: | Vinyl (PVC) | Spitzenstahlmarke: | CR Q195, SPCC |
---|---|---|---|
Untere Stahlmarke: | ST14 | Produktname: | Statisches Antivinyl angehobener Boden |
Statisches Antivinyl angehobener Boden
Eigenschaften:
3 Molen Randordnung
Die Platten haben Art 3 von Randordnungen, Standardrand, randlos und F-Rand.
Spezifikation:
Modell nein. |
Größe (Millimeter) |
Feuerwiderstandsklasse |
Konzentriert Last LBS N-KILOGRAMM |
Schlagbeanspruchung (N) |
Ultimated-Last (N) |
Einheitliche Last (N/M2) |
Rollen-Last (N) |
HDG.600.35.CQ.D | 600*600*35 | A | ≥440≥1960 ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | ≥1960 |
HDG.600.35.Q.D | 600*600*35 | A | ≥662≥2950 ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | ≥2950 |
HDG.600.35.B.D | 600*600*35 | A | ≥1000≥4450≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | ≥3560 |
HDG.600.35.Z.D | 600*600*35 | A | ≥1250≥5560≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | ≥4450 |
Zerstreuend: <1>6Ω~×1010Ω<1> leitfähig: <1>6Ω
PVC-Bedeckung
Die Muster des Vinyls sind in vielen Farben verfügbar.
Ansprechpartner: derek