Zugang Changzhous Honghai, der Co., Ltd. ausbreitet.
Versorgungs-saubere Böden, schaffen grünes Leben!
Zugang Changzhous Honghai, der Co., Ltd. ausbreitet.
Versorgungs-saubere Böden, schaffen grünes Leben!
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HongHao |
Zertifizierung: | SJ/T10796-2001, |
Modellnummer: | HDG.600.35.CQ-PVC |
Min Bestellmenge: | 50m2 |
---|---|
Preis: | USD25.5-30/m2 FOB Shanghai |
Verpackung Informationen: | Holzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 125.000 m2/month |
Oberflächenabdeckung: | PVC | Spitzenstahlmarke: | CR Q195, SPCC |
---|---|---|---|
Untere Stahlmarke: | ST14 | Produktionsname: | Angehobener Boden PVCs Plastik |
Antistatischer angehobener Boden PVCs Plastik
Eigenschaften:
Ränder 3-type
3 Arten Randordnung sind verfügbare, Standardstrimless und Randordnung F der randordnung.
Spezifikation:
Modell nein. |
Größe (Millimeter) |
Feuerwiderstandsklasse |
Konzentriert Last LBS N-KILOGRAMM |
Schlagbeanspruchung (N) |
Ultimated-Last (N) |
Einheitliche Last (N/M2) |
Rollen-Last (N) |
HDG.600.35.CQ.D | 600*600*35 | A | ≥440≥1960 ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | ≥1960 |
HDG.600.35.Q.D | 600*600*35 | A | ≥662≥2950 ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | ≥2950 |
HDG.600.35.B.D | 600*600*35 | A | ≥1000≥4450≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | ≥3560 |
HDG.600.35.Z.D | 600*600*35 | A | ≥1250≥5560≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | ≥4450 |
Zerstreuend: <1>6Ω~×1010Ω<1> leitfähig: <1>6Ω
Leitfähige PVC-Bedeckung
Antistatischer hat angehobener Boden PVCs Plastik dauerhafte antistatische Funktion, weil er das leitfähige statische Netz benutzt, das an der Schnittstelle von Plastikpartikeln gebildet wird. Sein Auftritt sieht wie das Muster des Marmors aus.
er hat guten dekorativen Effekt und ist für Leitstelle des elektrischen Stroms weit verbreitet, säubert und puri fi Kationswerkstatt des elektrischen Stroms der Telekommunikation, der Elektronik, des Mikroelektrons und der Medizin…, wo zu verhindern ist notwendig, am Static.
Ansprechpartner: derek